捷冠 5 代 6905AY 整車技術參數 |
客車型號 | XMQ6905AYD6C |
外廓尺寸(mm) | 8995×2550×3430 |
座位數(個) | 高一級39+1 / 公告座位數24-40 |
發動機型號 | YCS06270-62;WP7.270E61A |
額定功率 / 轉速 kW (r / min) | 199 / 2100;199/2300 |
最大扭矩 / 轉速 N·m (r / min) | 1000 / 1200 -1700;1160/1200-1700 |
排量(L) | 6.23;7.47 |
車身主要配置 | 法士特六擋變速箱、大為電渦流緩速器、前后盤式制動器(22.5寸)、六氣囊空氣懸架、ABS+ESC、電子冷卻風扇、普通窗簾、手動上翻式行李倉門、LED大燈及尾燈、10.4寸中控大屏、優樂座椅、舒適版頂蓋內飾、Y-2行李架、橢圓廂燈、光面覆膜側護板、鋼管防護欄、翹板開關 |
更多產品查看企業官網:http://www.king-long.com.cn/