總成 | 項目 | 金龍DIDO自動駕駛物流車 |
基本參數(shù) | 長×寬×高(mm) | 2365×1230×1910(含雷達(dá)) |
最高車速(km/h) | 40 |
整備質(zhì)量(kg) | 850 |
最大總質(zhì)量(kg) | 1200 |
其他參數(shù) | 貨箱容積(m3) | 1.1 |
動力電池(kWh) | 11.3 |
充電時長(h) | 4~5(環(huán)境溫度20℃) |
用途 | 用于園區(qū)“最后一公里”配送,快遞驛站二次派送,工業(yè)園區(qū)、機(jī)場物質(zhì)固定線路轉(zhuǎn)運(yùn)分發(fā)。 |
更多產(chǎn)品查看企業(yè)官網(wǎng):http://www.king-long.com.cn/