6×4燃料電池電牽引車基礎(chǔ)參數(shù)及配置 |
車型 | XMQ4250FCEV系列 |
外廓尺寸(mm) | 7505,7485x2550x3630 |
軸距(mm) | 3825+1350;3900+1350 |
整車整備質(zhì)量(kg) | 11300,12000 |
含掛車最大總質(zhì)量(kg) | 49000 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤18 |
爬坡度 | ≥20% |
駕駛室 | 半高頂豪華車身 |
燃料電池品牌/類型 | 重塑;國(guó)鴻;清極;東方電氣/質(zhì)子交換膜 |
電池品牌/類型/電量(KWH) | CATL/磷酸鐵鋰/140.96 |
供氫方案 | 后背 |
電機(jī)功率(額定/峰值)(KW) | 200/400 |
續(xù)駛里程(CHTC-TT)(km) | ≥320 |
更多產(chǎn)品查看企業(yè)官網(wǎng):http://www.king-long.com.cn/