6×4充換電自卸車基礎參數及配置 |
車型 | XMQ3250BEVL |
外廓尺寸(mm) | 8900,9100,9300,9600,9800,10100x2550x3200,3250,3350,3450,3560 |
貨箱尺寸 | 5600,6000,6500,6800x2300,2350x600,800,900,1000,1100,1150,1200,1500 |
軸距(mm) | 4300+1350,4600+1350,5000+1350 |
整車整備質量(kg) | 16270,17070,17870 |
最大總質量(kg) | 25000 |
最小離地間隙 | 270 |
最小轉彎直徑(m) | ≤20 |
爬坡度 | ≥30% |
駕駛室 | 半高頂豪華車身 |
電池品牌/類型/電量(KWH) | CATL/磷酸鐵鋰/281.92 |
換電方式 | 側置充換電 |
電機功率(額定/峰值)(KW) | 200/400 |
續駛里程(CHTC-D)(km) | ≥150 |
更多產品查看企業官網:http://www.king-long.com.cn/