6×4充換電牽引車基礎(chǔ)參數(shù)及配置 |
車型 | XMQ4251BEVL | XMQ4252BEVL |
外廓尺寸(mm) | 7505,7485x2550x3300,3350,3400 | 7485,7505,7585x2550x3300,3350,3400,3700,3820,3900 |
軸距(mm) | 3825+1350 | 3825+1350,3900+1350 |
整車整備質(zhì)量(kg) | 10080,10500,11000 | 10500,11000,11500 |
含掛車最大總質(zhì)量(kg) | 49000 |
爬坡度 | ≥20% | ≥20% |
駕駛室 | 半高頂豪華車身 | 豪華高頂凸地板 |
電池品牌/類型/電量(KWH) | CATL/磷酸鐵鋰/281.917 | CATL/磷酸鐵鋰/281.917 |
換電總成 | 玖行/金茂 | 玖行/金茂 |
電機(jī)功率(額定/峰值)(KW) | 220/360 | 220/360 |
續(xù)航里程(km) | ≥155 |
更多產(chǎn)品查看企業(yè)官網(wǎng):http://www.king-long.com.cn/