4×2馬鞍型充換電牽引車基礎參數及配置 |
車型 | XMQ4180BEVL系列 |
外廓尺寸(mm) | 7110x2550x3100,3140,3300,3360,3400 |
軸距(mm) | 4200,4500 |
整車整備質量(kg) | 8200,8400,8500,8670 |
爬坡度 | ≥20% |
輪胎 | 12R22.5 |
駕駛室 | 半高頂豪華車身 |
電池品牌/類型/電量(KWH) | CATL/磷酸鐵鋰/281.92 |
換電總成 | 玖行/博眾 |
電機功率(額定/峰值)(KW) | 220/360 |
續駛里程(CHTC-TT)(km) | ≥160 |
更多產品查看企業官網:http://www.king-long.com.cn/