1.1 基車參數
車型 | XMQ5186XYL醫療車 |
技術參數 | 長 | 12000mm | 公告座位數 | 2-9 |
寬 | 2550mm | 總質量 | 18000kg |
高 | 3740,3810,3880,3960mm | 整備質量 | 14000,14800,15500,15900,16100kg |
軸距 | 6000mm | 車廂內高 | 2200mm |
最小離地間隙 | 156mm | 制動距離(初速30km/h) | ≤10 |
性能參數 | 最大爬坡能力 | 30(%) | 駐坡制動能力(20%坡道) | 5min不動 |
最小轉彎直徑 | 24(m) | 最高車速 | 100km/h |
1.2 基車配置
項目 | 標準配置 |
底盤配置 | 發動機型號 | YCK08330-60,額定功率243kw |
行車制動 | 前盤(國產)后鼓 |
緩速器 | 泰樂瑪電渦流緩速器 |
ABS | 科密ABS |
變速器 | 綦江S6-150 |
變速箱操縱機構 | 氣助力兩軟軸 |
離合器 | 鐵流¢430離合器 |
懸架 | 鋼板彈簧 10/12 |
輪胎 | 295/80R22.5雙錢 |
油箱 | 260L單體 |
集中潤滑系統 | 無 |
車身配置 | 承載方式 | 半承載車身 |
乘客門 | 前、中全鋁外擺乘客門 |
司機椅 | 真皮機械減震司機椅 |
側窗 | 全封閉綠色鋼化玻璃 |
天窗 | 單天窗 |
后視鏡 | 電動電除霜兔耳式后視鏡 |
側圍內飾 | PVC |
側倉門 | 全鋁/鐵鉸鏈行李艙門 |
油漆 | 素色漆 |
電器空調 | 空調 | 金龍KL-XY-1/奧柯壓縮機/3萬大卡非獨立空調 |
暖風 | 無暖風 |
除霜 | 南風240W無外循環除霜機 |
KL-988 | 金龍KL-988專業版 |
行車記錄儀 | 有行車記錄儀 |
行車記錄打印機 | 有行車記錄儀打印機 |
服務設施 | 滅火器 |
發動機艙自動滅火裝置 |
防盜報警安全錘 |
單幅手動剪刀式前擋遮陽簾 |
1.3 改裝配置
模塊 | 序號 | 項目名稱 | 數量 | 備注 |
內飾改裝 | 1 | 采血臺 | 2個 | 免漆生態板+人造大理石 |
2 | 檢驗臺 | 1個 |
3 | 體檢臺 | 1個 |
4 | 登記臺 | 1個 |
5 | 洗手池 | 1個 |
6 | 熱合臺 | 1個 |
7 | 應急處置床 | 1個 | 車輛尾部布置,滑軌式拉簾隔開 |
8 | 儲物柜 | 2個 | 免漆生態板,休息床下 |
9 | 休息長椅 | 1個 | 多用 |
10 | 工作圓凳 | 5個 | 不銹鋼,無靠背 |
11 | 車窗貼黑膜 | / |
|
12 | 采血椅 | 4個 | 靠背可調,前后滑移 |
13 | 隔墻 | 2個 | 中區及后區隔墻 |
14 | 手動滑移門 | 1個 |
|
電器設備 | 1 | 消毒燈 | 4個 | 220V30W,L=710 |
2 | 微波爐 | 1個 | 國內知名品牌 |
3 | 戶外功放機 | 1個 | 先科 |
4 | 音箱 | 2個 |
|
5 | 血液儲存冰箱 | 0個 | 可選裝 |
6 | 家用冰箱 | 0個 | 選裝 |
7 | 壁掛空調 | 2個 | 1.5匹冷熱 |
8 | 飲水機 | 1個 | 冷熱 |
9 | 圈線盤 | 1個 |
|
10 | 整車電路改裝 | / |
|
11 | UPS | 1個 | 48V50AH鋰電池組,3KVA |
水路改裝 | 1 | 洗手池 | 1個 |
|
2 | 污水箱 | 1個 |
|
4 | 整車水路改裝 | / |
|
1.4 布置圖

更多產品查看企業官網:http://www.king-long.com.cn/