更多產品查看企業官網:http://www.king-long.com.cn/
車型 | XMQ6140ABBEVL | |
尺寸(mm) | 14000×3080×3200 | |
電池電量(Kwh) | CATL/303.40Kwh | |
電耗(Kwh/Km) | 不開空調 | 0.593 |
開空調 | 0.913 | |
純電續駛里程(Km) | 不開空調 | ≥450 |
開空調 | ≥300 | |
電機峰值功率(Kw)/扭矩(Nm) | 260kw/3100 | |
推薦充電樁 | 300KW/750V雙槍較快充 | |
充電時間(SOC 12%-100%) | 145min(單充)/95min(雙充) |
更多產品查看企業官網:http://www.king-long.com.cn/