配置參數
客車型號 | XMQ6108SGBEVL |
公告座位數 | 56+1 |
車長(mm) | 10480 |
車寬(mm) | 2550 |
車高(mm) | 4130,4160 |
爬坡度(%) | ≥18 |
燃料類型 | 純電動 |
發動機型號 | TZ400XSKL280永磁同步電機 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 200kW |
最大扭矩/轉速(N.m/rpm) | 2800N·m |
12-100%充電時間(慢充/較快充) | 70min/140min |
電池容量(kWh) | 303.4 |
電池種類 | 磷酸鐵鋰 |
推薦充電樁(慢充/較快充) | 240KW/700V,120KW/700V |
更多產品查看企業官網:http://www.king-long.com.cn/