更多產品查看企業官網:http://www.king-long.com.cn/
配置參數
客車型號 | XMQ6125AGBEVL1 |
標準座位數 | 28+3+1 |
額定載客量/座位數 | 93/21-46,86/21-46,75/21-46 |
車長(mm) | 11980 |
車寬(mm) | 2550 |
車高(mm) | 3290,3330,3450 |
爬坡度(%) | ≥16 |
燃料類型 | 純電動 |
12-100%充電時間(慢充/較快充) | 150min、160min/80min、90min |
續航里程(勻速)km | 720 |
電池容量(kWh) | 326.73,350.07 |
電池種類 | 磷酸鐵鋰 |
推薦充電樁(慢充/較快充) | 135kW/700V,270kW/700V |
滿載開空調實際運行續航里程(km) | 320-340,340-360 |
更多產品查看企業官網:http://www.king-long.com.cn/