配置參數
客車型號 | XMQ6106AGBEVL34 | XMQ6106AGBEVL37 | XMQ6106AGBEVL39 | XMQ6106AGBEVL38 | XMQ6106AGBEVL29 |
標準座位數 | 24+3+1 | 24+3+1 | 24+3+1 | 24+3+1 | 24+3+1 |
額定載客量/座位數 | 92/19-40,85/19-40,76/19-40 | 92/19-40,85/19-40,76/19-40 | 92/19-40,85/19-40,76/19-40 | 92/19-40,85/19-40,76/19-40 | 92/19-40,85/19-40,76/19-40 |
車長(mm) | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
車寬(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
車高(mm) | 3290,3330 | 3290,3330 | 3290,3330 | 3290,3330 | 3290,3330 |
爬坡度(%) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
燃料類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
12-100%充電時間(慢充/較快充) | 160min;90min | 140min;70min | 150min;80min | 120min;60min | 100min;50min |
續航里程(勻速)km | 680 | 625 | 635 | 490 | 410 |
電池容量(kWh) | 350.07 | 303.4 | 326.73 | 255.48 | 210.56 |
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
推薦充電樁(慢充/較快充) | 135kW/700V;270kW/700V | 120kW/700V;240kW/700V | 135kW/700V;255kW/700V | 120kW/700V;240kW/700V | 120kW/700V;240kW/700V |
滿載開空調實際運行續航里程(km) | 350-370 | 310-330 | 330-350 | 260-280 | 210-230 |
更多產品查看企業官網:http://www.king-long.com.cn/