龍耀8車型參數(shù)
金龍龍耀8純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車參數(shù)表 | ||||
項(xiàng)目 | 車輛型號(hào) | XMQ5030XXYBEVL06(41.86kwh) | XMQ5030XXYBEVL06(50.232kwh) | XMQ5030XXYBEVL07(53.58kwh) |
整車尺寸 | 長×寬×高(mm) | 5300×1700×1995/2085/2285 | 5300×1700×1995/2085/2285 | 5300×1700×1995/2085/2285 |
軸距(mm) | 2890 | 2890 | 2890 | |
前輪距/后輪距(mm) | 1450/1430 | 1450/1430 | 1450/1430 | |
廂貨區(qū)尺寸 | 長×寬×高(mm) | 3240×1555×1360/1445/1635 | 3240×1555×1360/1445/1635 | 3285×1572×1376/1466/1662 |
空間(m3) | 6.8/7.2/8.2 | 6.8/7.2/8.2 | 7.1/7.6/8.6 | |
質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量(kg) | 1745 | 1800 | 1800 |
總質(zhì)量(kg) | 3490 | 3490 | 3490 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 1615 | 1560 | 1560 | |
三電系統(tǒng) | 電池容量(kWh) | 41.86 | 50.232 | 53.58 |
快充電時(shí)間 | ≤2小時(shí) | ≤2小時(shí) | ≤1.5小時(shí) | |
慢充時(shí)間 | ≤10小時(shí) | ≤12小時(shí) | ≤13小時(shí) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | |
峰值功率/轉(zhuǎn)速/扭矩(kW/r/min/N.m) | 80/8000/270 | 80/8000/270 | 80/8000/270 | |
電控類型 | 單電控+輔控三合一 | 單電控+輔控三合一 | 多合一控制器 | |
續(xù)航里程(Km) (CLTC工況) | 200 | 230 | 285 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 轉(zhuǎn)向助力 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 制動(dòng)系型式 | 雙回路液壓制動(dòng) | 雙回路液壓制動(dòng) | 雙回路液壓制動(dòng) |
輔助制動(dòng)系統(tǒng) | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD | |
懸架系統(tǒng) | 前懸架結(jié)構(gòu) | 獨(dú)立,扭桿彈簧雙橫臂 | 獨(dú)立,扭桿彈簧雙橫臂 | 獨(dú)立,扭桿彈簧雙橫臂 |
后懸架結(jié)構(gòu) | 非獨(dú)立,縱置鋼板彈簧 | 非獨(dú)立,縱置鋼板彈簧 | 非獨(dú)立,縱置鋼板彈簧 | |
車輪 | 型號(hào) | 195/70R15LT | 195/70R15LT | 195/70R15LT |
數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | |
座位數(shù) | 核載人數(shù) | 2 | 2 | 2 |
更多產(chǎn)品查看企業(yè)官網(wǎng):http://www.king-long.com.cn/