凱歌客車參數
金龍凱歌客車參數表 |
項目 | 車輛型號 | XMQ6552AEG6 | XMQ6600BED6 | XMQ6600AEG4 |
整車尺寸 | 長×寬×高(mm) | 5470×1885×2285 | 5998×1885×2285 | 5998×1885×2285 |
軸距(mm) | 3110 | 3720 | 3720 |
前輪距/后輪距(mm) | 1655/1650 | 1655/1650 | 1655/1650 |
質量參數 | 整備質量(kg) | 2175 | 2620 | 2400 |
總質量(kg) | 3380 | 4100 | 3900 |
發動機 | 發動機型號 | 東安 N25A | 上柴SC28R150.1Q6 | 新晨3TZ |
OBD | 標配 | 標配 | 標配 |
排放標準 | 國六b | 國六b | 重型汽油國四 |
工作方式 | 直列、四缸、水冷多點電噴汽油機 | 直列4缸、四沖程、水冷、增壓中冷、電控柴油機 | 直列、四缸、水冷、多點電噴汽油機 |
排量(mL) | 2476 | 2776 | 2693 |
額定功率(KW/rpm) | 120/5600 | 110/3000 | 120/4600-5000 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 212/4000 | 350/1500~2400 | 260/2600-3600 |
變速箱 | 變速箱形式 | 手動5速 | 手動6檔 | 手動5速 |
油箱及燃油 | 燃油類別 | 汽油 | 浙江中馬 | 汽油 |
油箱容積(L) | 65 | 70 | 70 |
轉向系統 | 轉向助力 | 液壓助力轉向 | 液壓助力轉向 | 液壓助力轉向 |
制動系統 | 制動系型式 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 |
輔助制動系統 | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD |
駐車制動 | 前手剎 | 前手剎 | 前手剎 |
懸架系統 | 前懸架結構 | 雙橫臂扭桿彈簧獨立懸架 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨立懸架 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨立懸架 |
后懸架結構 | 非獨立式鋼板彈簧懸架 | 變截面鋼板彈簧非獨立懸架 | 變截面鋼板彈簧非獨立懸架 |
輪胎 | 型號 | 195 R15LT | 225/65R16LT | 225/65R16LT |
數量 | 5 | 5(含全尺寸備胎) | 5(含全尺寸備胎) |
核載人數 | 10-14座 | 10-17座 | 10-17座 |
更多產品查看企業官網:http://www.king-long.com.cn/