1、金威廂式運輸車參數
金龍金威廂式運輸車參數表 | ||||||
項目 | 配置名稱 | 捷運2.2-1419 | 捷運2.2-1201 | 捷運2.2-691 | 捷運2.2-496 | |
車輛型號 | XMQ5030XXY76 | XMQ5030XXY66 | XMQ5020XXY66 | XMQ5020XXY56 | ||
整車尺寸 | 長×寬×高(mm) | 5270×1700×1960/2050/2250 | ||||
軸距(mm) | 2890 | |||||
前輪距/后輪距(mm) | 1450/1430 | |||||
廂貨區尺寸 | 長×寬×高(mm) | 3260×1555×1360/1445/1635(2座) 1970×1555×1360/1445/1635(5座) | ||||
空間(m3) | 6.8/7.2/8.2(2座) 4.1/4.4/5.0(5座) | |||||
質量參數 | 整備質量(kg) | 1599 | ||||
總質量(kg) | 3148 | 2930 | 2420 | 2225 | ||
額定載質量(kg) | 1419(2座) 1224(5座) | 1201(2座) 1006(5座) | 691(2座) 496(5座) | 496(2座) | ||
發動機 | 發動機型號 | V22H | ||||
OBD | 標配 | |||||
排放標準 | 國6b | |||||
排量(mL) | 2237 | |||||
額定功率(KW/rpm) | 86/(4200-4800) | |||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 198/(2400-3600) | |||||
底盤 | 變速箱型號 | 五檔手動變速箱 | ||||
燃油類別 | 汽油 | |||||
油箱容積(L) | 55 | |||||
轉向助力 | 液壓助力轉向,齒輪齒條式 | |||||
制動系型式 | 液壓H型雙回路 | |||||
輔助制動系統 | ABS+EBD | |||||
前懸架結構 | 獨立,扭桿彈簧雙橫臂 | |||||
后懸架結構 | 非獨立,縱置鋼板彈簧 | |||||
型號 | 195/70R15C | |||||
數量 | 5(含備胎) | |||||
座位數 | 核載人數 | 2/5 |
更多產品查看企業官網:http://www.king-long.com.cn/